Escola Judicial divulga os títulos apresentados pelos candidatos aprovados no Concurso de MG |
SERJUS MG - WWW.SERJUS.COM.BR |
ESCOLA JUDICIAL DES. EDÉSIO FERNANDES
SERVIÇOS NOTARIAS E DE REGISTROS PÚBLICOS DE MINAS GERAIS
CONCURSO PARA INGRESSO
Edital nš 001/99
1) Nos termos dos itens 10.4 e 10.5 do Edital nš 001/99, a Comissão Examinadora, em reunião pública realizada no dia 08 de abril de 2002, às 17 horas, procedeu ao exame dos títulos apresentados pelos candidatos, segundo os seguintes critérios:
TÍTULO I
Estabelece o item 10, inciso I, do Edital nš 001/99:
Tempo de serviço prestado como titular, interino, substituto ou escrevente em serviço notarial ou de registro - 01 (um) ponto para cada período de 05 (cinco) anos de exercício, ou fração superior a 04 (quatro) anos, até o máximo de 08 (oito) pontos, comprovado por certidão passada pela Secretaria da Justiça e Direitos Humanos, ou pela Secretaria da Corregedoria Geral de Justiça do respectivo Estado.
A Comissão Examinadora decidiu:
a) Não será computado para efeito de pontuação o tempo de serviço prestado como auxiliar;
b) Somente serão considerados os tempos de serviço comprovados por certidão passada pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos ou pela Secretaria da Corregedoria Geral de Justiça do respectivo Estado;
c) Somente será computado o tempo de serviço até 15/02/2000.
TÍTULO II
Estabelece o item 10, inciso II, do Edital nš 001/99:
Trabalhos jurídicos publicados, de autoria única, e apresentação de temas em congressos relacionados com os serviços notariais e registrais - 1 (um) ponto por trabalho publicado ou tema exibido, até o máximo de 02 (dois) pontos.
A Comissão Examinadora decidiu:
a) Somente serão considerados os trabalhos jurídicos e a apresentação de temas que forem relacionados com os serviços notariais e de registro;
b) Somente serão considerados os trabalhos publicados e os temas apresentados em congressos realizados até o dia 15/02/2000.
TÍTULO III
Estabelece o item 10, inciso III, do Edital nš 001/99:
Conclusão de mestrado ou doutorado em matéria jurídica - 01 (um) ponto para cada certificado, até o máximo de 02 (dois) pontos.
A Comissão Examinadora decidiu:
a) Somente serão considerados os títulos de mestrado ou doutorado stricto sensu ;
b) Somente serão considerados os títulos obtidos até o dia 15/02/2000.
TÍTULO IV
Estabelece o item 10, inciso IV, do Edital nš 001/99:
Exercício de advocacia - 01 (um) ponto para cada período de 02 (dois) anos de exercício, comprovado por certidão de inscrição na OAB e certidões das Secretarias de Juízo onde tenha atuado, comprovando ter funcionado em pelo menos 10 (dez) processos por ano, até o máximo de 04 (quatro) pontos.
A Comissão Examinadora decidiu:
a) Somente serão considerados para efeito de comprovação do exercício da advocacia as certidões que contenham a relação de feitos;
b) Para cômputo dos 10 processos exigidos para cada ano de exercício da advocacia somente será considerada a data de distribuição do feito ou o período expresso da atuação do procurador, constante da respectiva certidão;
c) Os tempos de serviço somente serão computados até 15/02/2000.
TÍTULO V
Estabelece o item 10, inciso V, do Edital nš 001/99:
Aprovação em concurso público para cargos de carreira jurídica - 1 (um) ponto para cada aprovação comprovada por certidão da Entidade que tenha promovido o concurso, até o máximo de 04 (quatro) pontos).
A Comissão Examinadora decidiu:
a) Somente serão consideradas para efeito de pontuação as seguintes carreiras jurídicas:
- Magistrado
- Ministério Público
- Defensor Público
- Advogado/Procurador aprovado em concurso público
- Delegado de Polícia
2) A Comissão Examinadora decidiu não acolher a impugnação apresentada pelo candidato Roberto Luiz de Barros Castro e manter o deferimento da inscrição definitiva da candidata Rose Mary de Paula Soares.
3) A Comissão Examinadora decidiu acolher a impugnação apresentada pelo candidato Juan Oliveira Roque e eliminar o candidato Júlio César Pimentel, nos termos do item 6.6 do Edital nš 001/99.
4) A Comissão Examinadora decidiu, ainda, homologar o pedido de desistência de inscrição do candidato Jorge Paulo de Jesus, inscrito para o Tabelionato de Protesto de Títulos de Andradas.
Belo Horizonte, de abril de 2002.
(a) Márcio Antônio Abreu Corrêa de Marins
Presidente da Comissão Examinadora
RELAÇÃO DOS VALORES ATRIBUÍDOS AOS TÍTULOS EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS ACIMA.
a) Títulos de candidatos com inscrição regular:
Localidade | Serventia | Candidato | Tempo de Serviço | Trabalho Jurídico | Mestrado | Exercício de Advocacia | Concurso Público | Total |
ABRE CAMPO | Tab. Protesto de Títulos | JANAÍNA PIRES MAGALHÃES | - | - | - | 0 | 0 | |
AIMORÉS | Tab. Notas (2šOf) | ÂNDERSON LUKSCHAL LOMEU | - | - | - | 0 | 0 | |
AIURUOCA | Tab. Notas (2š Of) | ANA PAULA MATOSINHOS | - | - | - | 0 | 0 | |
ALMENARA | Registro Imóveis | ADILSON FERRAZ DOS SANTOS | - | - | 4 | 0 | 4 | |
ALMENARA | Registro Imóveis | CLEIDE ALVES DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANDRADAS | Reg. Civ. Pes. Naturais | GABRIELA M. DE ALBUQUERQUE | - | - | - | 1 | 1 | |
ANDRADAS | Registro de Imóveis | CLÓVIS SALLES | - | - | - | 0 | 0 | |
ANDRADAS | Registro de Imóveis | DANIEL LAGO RODRIGUES | - | 0 | 1 | 1 | ||
ANDRADAS | Registro de Imóveis | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | 5 | 0 | - | 5 | ||
ANDRADAS | Registro de Imóveis | OSCAR BOGADO CUNHA | - | - | 3 | 2 | 5 | |
ANDRADAS | Registro de Imóveis | VANESSA DE ASSIS OLIVEIRA | - | - | 0 | 0 | 0 | |
ANDRADAS | Tab. Protesto de Títulos | JOYCE GARCIA DE C. PELLISSIER | - | - | 0 | 0 | 0 | |
ARCOS | Tab. de Notas (1šOf) | ANA LUIZA DA COSTA E CRUZ | 0 | - | 0 | 0 | ||
BAEPENDI | Registro de Imóveis | ISAÍAS FARIA PAGLIARINI | - | - | - | 1 | 1 | |
BAEPENDI | Registro de Imóveis | PATRÍCIA RAHME LAGE | - | - | - | 0 | 0 | |
BAMBUÍ | Tab. Protesto de Títulos | ROBLEDO OLIVEIRA CASTRO | - | - | 4 | 4 | ||
BARÃO DE COCAIS | Registro de Imóveis | ANA MARIA R. C. DE ALMEIDA | 3 | 0 | - | 0 | 3 | |
BARÃO DE COCAIS | Registro de Imóveis | FERNANDA BRANT M. BOTELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BARÃO DE COCAIS | Registro de Imóveis | MEIRE IMACULADA PACHECO | - | - | - | 0 | 0 | |
BARÃO DE COCAIS | Registro de Imóveis | RODRIGO LÚCIO HORTA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BARÃO DE COCAIS | Tab. de Notas (1šOf) | CÍNTIA COUTINHO GUIMARÃES | 0 | - | - | - | 0 | |
BARÃO DE COCAIS | Tab. de Notas (1šOf) | LAURO ALVES GARCIA | - | - | 3 | 3 | ||
BARBACENA | R. C. P. Naturais (2šOf) | ANDRÉA MARIA ASSIS M. HELENO | 0 | - | - | - | 0 | |
BARROSO | Reg.Civil de P. Naturais | SILBERTH STÉFFANY DE SOUZA | - | - | 2 | 2 | ||
BELO HORIZONTE | Reg. de Imóveis (4šOf) | BEATRIZ MARINHO T. FERRARI | 2 | - | - | - | 2 | |
BELO HORIZONTE | Reg. de Imóveis (4šOf) | BENEDICTO FELIPPE DA S. FILHO | - | - | - | 1 | 1 | |
BELO HORIZONTE | Reg. de Imóveis (4šOf) | EDUARDO PACHECO R. DE SOUZA | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
BELO HORIZONTE | Reg. de Imóveis (4šOf) | FERNANDO NETO BOTELHO | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
BELO HORIZONTE | Reg. de Imóveis (4šOf) | FRANCISCO JOSE R. DOS SANTOS | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
BELO HORIZONTE | Reg. de Imóveis (4šOf) | GERALDO NUNES DA MOTA | 5 | 0 | - | 0 | 5 | |
BELO HORIZONTE | Reg. de Imóveis (4šOf) | ILDEU DE RESENDE CHAVES | - | - | 3 | 3 | 6 | |
BELO HORIZONTE | Reg. de Imóveis (4šOf) | JOSÉ ADROALDO CHAGAS JR. | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
BELO HORIZONTE | Reg. de Imóveis (4šOf) | MÁRCIO JOSÉ DE A. BARBOSA | - | 0 | 0 | 4 | 4 | |
BELO HORIZONTE | Reg. de Imóveis (4šOf) | MÁRCIO JOSÉ F. QUEIROZ | - | - | 4 | 1 | 5 | |
BELO HORIZONTE | Reg. de Imóveis (4šOf) | MARIA DANIELA FERREIRA | - | - | 2 | 2 | ||
BELO HORIZONTE | Reg. de Imóveis (4šOf) | MARLENE BRANDÃO E DINIZ | - | - | - | 0 | 0 | |
BELO HORIZONTE | Reg. de Imóveis (4šOf) | PAULO EMILIO V. DA SILVA | - | - | - | 2 | 2 | |
BELO HORIZONTE | Reg. de Imóveis (4šOf) | SHALON EINSTOSS GRANADO | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
BELO HORIZONTE | Reg. de Imóveis (4šOf) | VANDER ZAMBELI VALE | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
BELO HORIZONTE | Reg. Tit. Doc. (1šOf) | EDGARD LINCOLN DE P. ROSA | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
BELO HORIZONTE | Reg. Tit. Doc. (1šO f) | EMÍLIO CARNEIRO DE M. GUERRA | 0 | - | 0 | 0 | ||
BELO HORIZONTE | Reg. Tit. Doc. (1šOf) | FERNANDO MAURO DE S. BORGES | - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
BELO HORIZONTE | Reg. Tit. Doc. (1šOf) | JOÃO BOSCO DA TRINDADE | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
BELO HORIZONTE | Reg. Tit. Doc. (1šOf) | LOURIVAL G. DE OLIVEIRA | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
BELO HORIZONTE | Reg. Tit. Doc. (1šOf) | MARIA ISAR BIAS FORTES P HOURI | 3 | - | - | 0 | 3 | |
BELO HORIZONTE | Reg. Tit. Doc. (1šOf) | NEIDE DE SOUZA REIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BELO HORIZONTE | Reg. Tit. Doc. (2šOf) | CARLOS ALEXANDRE B. SOUSA | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
BELO HORIZONTE | Reg. Tit. Doc. (2šOf) | GETÚLIO SÉRGIO DO AMARAL | 0 | 4 | 2 | 6 | ||
BELO HORIZONTE | Reg. Tit. Doc. (2šOf) | PATRÍCIA FREITAS NOBRE | - | - | 0 | 0 | 0 | |
BELO HORIZONTE | Tab. de Notas (10šOf) | ANTONIO DANIEL DE OLIVEIRA | - | - | 4 | 4 | 8 | |
BELO HORIZONTE | Tab. de Notas (10šOf) | CARLO JOSÉ DE MENEZES | - | - | 2 | 0 | 2 | |
BELO HORIZONTE | Tab. de Notas (10šOf) | WANDERLEY SILVA MACIEL | - | - | 0 | 0 | 0 | |
BELO VALE | Registro de Imóveis | DÊNIO GUILHERME DOS REIS | - | - | 2 | 0 | 2 | |
BELO VALE | Registro de Imóveis | MAURÍCIO BORATTO VIANA | - | - | 0 | 2 | 2 | |
BELO VALE | Registro de Imóveis | TÚLIO FREITAS SOUZA | - | - | 3 | 3 | ||
BOCAIÚVA | Tab. de Notas (2šOf) | ELISEU GONÇALVES DOS SANTOS | - | - | - | 0 | 0 | |
BOCAIÚVA | Tab. de Notas (2šOf) | SANDRA MARIA F. FERREIRA | - | - | 2 | 1 | 3 | |
BOCAIÚVA | Tab.Prot. de Títulos | LOMANTO DAVID MIRANDA | - | - | - | 0 | 0 | |
BOM DESPACHO | Reg. Civil P. Naturais | DELMER MARCELO MIRANDA | - | - | - | 1 | 1 | |
BOM SUCESSO | Registro de Imóveis | HUDSON RESENDE DE OLIVEIRA | - | - | - | 0 | 0 | |
BOM SUCESSO | Registro de Imóveis | LUIZ EDUARDO DE A. FREITAS | 0 | - | - | 0 | 0 | |
BRASÍLIA DE MINAS | Tab. Prot. de Títulos | FÁBIO MADUREIRA SILVA | 2 | - | - | - | 2 | |
BUENO BRANDAO | Tab. de Notas (1šOf) | CLAUDIA REGINA R. RIBEIRO | 0 | 0 | - | 0 | ||
BUENÓPOLIS | Registro de Imóveis | ÉDIO CHAVES JÚNIOR | - | 0 | 0 | 0 | ||
BUENÓPOLIS | Registro de Imóveis | PAULO CÉSAR NARCISO SOARES | 1 | 0 | 1 | |||
BRUMADINHO | Tab. de Notas (2šOf) | LILIANE MARIA L. GOMES | - | - | - | 0 | 0 | |
BRUMADINHO | Tab. de Notas (2šOf) | MARIA DO CARMO MOREIRA | 0 | 2 | 2 | |||
BURITIS | Registro de Imóveis | ARI ÁLVARES PIRES NETO | - | - | 2 | 2 | ||
BURITIS | Registro de Imóveis | BALTAZAR XAVIER DA CUNHA | 0 | 0 | 0 | |||
CACHOEIRA MINAS | Registro de Imóveis | DANIEL GONZAGA GIMENES | - | - | - | 0 | 0 | |
CACHOEIRA MINAS | Registro de Imóveis | ELISABETH BENEDITA DE R. SILVA | - | - | 0 | 0 | ||
CACHOEIRA MINAS | Registro de Imóveis | HELLEN PATRÍCIA C. B. E OLIVEIRA | 0 | - | - | 1 | 1 | |
CAMBUQUIRA | Registro de Imóveis | DALTON AUGUSTO DA SILVA | 2 | - | - | - | 2 | |
CAMBUQUIRA | Registro de Imóveis | FABIANA MARTINS ALMADA | - | - | 0 | 0 | ||
CAMBUQUIRA | Registro de Imóveis | KÁSSIA ELISA SALIBA MOUSSA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
CAMBUQUIRA | Tab. de Notas (2šOf) | PAULO CÉSAR DOS S. PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMBUQUIRA | Tab. de Notas (2šOf) | RENATO MARTINS SILVA | 1 | - | - | - | 1 | |
CAMPESTRE | Tab. Protesto de Títulos | HERMÍNIA MARIA F. BRÁULIO | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
CAMPINA VERDE | Reg. Tit.Doc. Pes. Jur. | JORGE ONOFRE PEREIRA | - | - | - | 0 | 0 | |
CAMPINA VERDE | Tab. de Notas (2šOf) | JOSÉ UBALDO BORGES | 0 | - | 0 | 0 | ||
CAMPINA VERDE | Tab. de Notas (2šOf) | MARIA BEATRIZ B.M. GONCALVES | 2 | - | - | - | 2 | |
CAMPO BELO | Tab. Protesto de Títulos | JOSÉ DILBERTO FIGUEIREDO | - | - | 2 | 2 | ||
CAMPO BELO | Tab. Protesto de Títulos | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | 2 | - | - | - | 2 | |
CAMPO BELO | Tab. Protesto de Títulos | MARCO ANTÔNIO Z. FILHO | - | - | - | 0 | 0 | |
CAMPO BELO | Tab. Protesto de Títulos | SYLLAS LEAL POLIDORO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAMPOS GERAIS | Tab. Protesto de Títulos | MARILISA VIEIRA COELHO SILVA | - | - | 0 | 0 | 0 | |
CAPARAÓ | Reg.Civil P. Naturais | BETÂNIA BARRETO C.F. DE SOUZA | 3 | - | - | - | 3 | |
CAPELINHA | Reg.Civil P. Naturais | JACQUES TADEU F. COELHO | - | - | 0 | 0 | ||
CAPETINGA | Reg.Civil P. Naturais | CIRO IBIRÁ DE MARQUES | - | - | 1 | 1 | ||
CAPINÓPOLIS | Registro de Imóveis | CHRISTIANE SILVA P. FRANCO | - | - | 0 | 0 | 0 | |
CAPINÓPOLIS | Registro de Imóveis | JANEIR PARREIRA DE LIMA | 5 | - | 0 | 0 | 5 | |
CAPINÓPOLIS | Registro de Imóveis | LÚCIO RODRIGUES DE SOUSA | - | - | 0 | 0 | ||
CAPINÓPOLIS | Registro de Imóveis | PEDRO BASÍLIO DE MEDEIROS JR. | - | 0 | 0 | 0 | ||
CAPINÓPOLIS | Tab. de Notas (1šOf.) | DEUSDETE JOSÉ DA SILVA | 5 | - | - | - | 5 | |
CARANDAI | Tab. de Notas (1šOf.) | MARIA DO CARMO V. MARTINS | - | - | - | 0 | 0 | |
CARANDAI | Tab. de Notas (1šOf.) | MARIETA PEREIRA | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
CARANDAI | Tab. de Notas (1šOf.) | NEUZA IMACULADA A. Q. SANTOS | - | - | 3 | 3 | ||
CARANGOLA | Tab. de Notas (2š Of) | SANDRA MACHADO V. NOVAES | 2 | - | - | - | 2 | |
CARMO DO CAJURU | Tab. Protesto de Títulos | UMBELINA ALVES DE JESUS | - | - | 0 | 0 | 0 | |
CARMO DO CAJURU | Tab. Protesto de Títulos | VANGELINA MARIA SILVÉRIO | - | - | 3 | 0 | 3 | |
C. DO PARANAÍBA | Reg. Civil P. Naturais | FABIANA VANESSA CAIXETA | - | 0 | 0 | 0 | ||
C. DO PARANAÍBA | Reg. Civil P. Naturais | JÚLIO CÉSAR COUTINHO GONTIJO | - | - | 0 | 0 | ||
CARNEIRINHO | Reg. Civil P. Naturais | DANIELA LOURENÇO O. E SILVA | - | - | 0 | 0 | ||
CARNEIRINHO | Reg. Civil P. Naturais | KÊNIA RIBEIRO L. DE F. FREITAS | 2 | - | - | - | 2 | |
CATAGUASES | Tab. de Notas (1š Of) | ANTÔNIO MARCOS NOHMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CATAGUASES | Tab. de Notas (1š Of) | OSMAR LEITE FILHO | - | - | - | 1 | 1 | |
CATAGUASES | Tab. de Notas (1š Of) | REGINA MARIA V. DE FARIA | 3 | - | - | - | 3 | |
CATAGUASES | Tab. de Notas (2š Of) | ANA REGINA N. DOS SANTOS | - | 0 | 1 | 1 | ||
CATAGUASES | Tab. de Notas (2š Of) | LUIS CLÁUDIO R. DE OLIVEIRA | - | - | - | 0 | O | |
CAXAMBU | Registro de Imóveis | ANDERSON JOSÉ FERNANDES | - | - | 0 | 0 | 0 | |
CAXAMBU | Registro de Imóveis | ANTÔNIO MÁRCIO S. CARVALHO | - | - | 1 | 1 | ||
CAXAMBU | Registro de Imóveis | ARISTIDES BORGES DE ESQUIVEL | 3 | - | - | - | 3 | |
CAXAMBU | Registro de Imóveis | MARCELO MOREIRA MARCOLINO | - | - | 4 | 4 | ||
CAXAMBU | Registro de Imóveis | MÁRCIO MANCILHA ALVES | 2 | - | - | - | 2 | |
CAXAMBU | Registro de Imóveis | PAULO DE TARSO JACQUES DE CARVALHO | 0 | 4 | 1 | 5 | ||
CAXAMBU | Registro de Imóveis | SIMONE G. DE OLIVEIRA ZAMBELI | - | - | - | 0 | 0 | |
CAXAMBU | Registro de Imóveis | VALÉRIO HORTA MACIEL | - | - | 1 | 0 | 1 | |
CHÁCARA | Reg. Civil P. Naturais | MÁRCIA REGINA T. DE A. RIBEIRO | 0 | - | 0 | 0 | ||
CLÁUDIO | Registro de Imóveis | DASIRENE MOTA DE MENEZES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CLÁUDIO | Registro de Imóveis | HIRAN SILVA CARVALHO | - | - | 2 | 0 | 2 | |
CLÁUDIO | Tab. de Notas (1šOf) | FERNANDO AUGUSTO N. LAPERRIERE | - | - | 2 | 2 | ||
CLÁUDIO | Tab. de Notas (1šOf) | VÂNIA MARIA D. NOGUEIRA | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
CLÁUDIO | Tab. de Notas (2šOf) | LUIGI FRAGA E GRECO | 0 | - | - | 0 | 0 | |
C. DAS ALAGOAS | Tab. Protesto de Títulos | FERNANDA CARVALHO DE SOUSA | - | - | 0 | 0 | ||
C. DO RIO VERDE | Registro de Imóveis | ALEXANDRE FRANCISCO A. ARANTES | - | - | 0 | 0 | ||
C. DO RIO VERDE | Registro de Imóveis | ARNALDO MENDES DE CARVALHO | - | - | 3 | 3 | ||
C. DO RIO VERDE | Registro de Imóveis | IZABELLA MURAD MURY | - | - | 0 | 0 | ||
C. RIO VERDE | Tab. de Notas (2šOf) | JOSÉ HIRAN ALBARELO P. LIMA | - | - | 0 | 0 | ||
C. DOS OUROS | Reg. Civil P. Naturais | SILVIO GOMES BARBOSA | 2 | - | - | - | 2 | |
CONGONHAS | Reg. Civil .P. Naturais | ANA CRISTINA L. L. B. DE MENEZES | - | - | 0 | 0 | ||
CONGONHAS | Reg. Civil P. Naturais | MARY DE CÁSSIA CARVALHO | - | - | 1 | 1 | ||
CONGONHAS | Tab. Protesto de Títulos | ANDRÉIA P. DO NASCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CONGONHAS | Tab. Protesto de Títulos | MARIA SABINA P. REZENDE | - | - | - | 1 | 1 | |
C. LAFAIETE | Reg. Tit.Doc. Pes. Jur. | ANA PAULA FONSECA DE SOUZA | - | 0 | 0 | 2 | 2 | |
C. LAFAIETE | Reg. Tit.Doc. Pes. Jur. | SILVANA INÊS DA S. LANZIOTTI | - | - | 1 | 0 | 1 | |
CONQUISTA | Tab. de Notas (1šOf) | AURISTELA BISINOTO C. M. SILVA | 0 | - | - | - | 0 | |
CORAÇÃO DE JESUS | Registro de Imóveis | JOSÉ IGOR VELOSO NOBRE | - | 0 | 2 | 2 | ||
CORAÇÃO DE JESUS | Registro de Imóveis | KATHERINE VIEIRA NORONHA | - | - | 0 | 0 | ||
CORAÇÃO DE JESUS | Registro de Imóveis | NAIR MARIA REZENDE PRATES | 0 | - | - | 0 | 0 | |
CORINTO | Reg. Civil P. Naturais | PATRÍCIA PINTO DE S. NAVES | - | - | - | 0 | 0 | |
CORINTO | Tab. de Notas (2šOf) | ANDRÉA LOPES DINIZ MOREIRA | - | - | 1 | 1 | ||
CORINTO | Tab. de Notas (2šOf) | IVONE ANTONIA M. SOARES | 3 | - | - | - | 3 | |
COROMANDEL | Tab. Protesto de Títulos | LUCIANA ALVES CARVALHO | - | - | 1 | 1 | ||
CEL. FABRICIANO | Tab. de Notas(1šOf) | DAMI MARTINS DE MEIRE JR | 0 | - | - | 0 | 0 | |
CEL. FABRICIANO | Tab. de Notas (1šOf) | LEANDRO SANTOS PATRÍCIO | 0 | - | 0 | 0 | ||
CURVELO | Reg. Civil P. Naturais | ELIZABETH LOPES DE CARVALHO | - | - | 3 | 0 | 3 | |
CURVELO | Reg. Civil P. Naturais | FERNANDA BARATA DINIZ | - | - | - | 1 | 1 | |
DIAMANTINA | Tab. de Notas (1šOf.) | HUMBERTO ANDRADE COSSI | 3 | - | - | - | 3 | |
DIAMANTINA | Tab. de Notas (2šOf) | CARLA ARAÚJO MOREIRA | - | - | 0 | 0 | ||
DIAMANTINA | Tab. de Notas (2šOf.) | HELVÉCIO VIEIRA | - | 0 | 0 | 0 | ||
DIVINÓPOLIS | Tab. de Notas (1šOf.) | LAERCIO ANTONIO F. NUNES | 2 | - | 0 | 2 | ||
DIVINÓPOLIS | Tab. de Notas (1šOf.) | MARCELO LINCK | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
DIVINÓPOLIS | Tab. Protesto de Títulos | ANDRE LUIZ PEREIRA A. BEZERRA | 3 | - | - | - | 3 | |
DIVINÓPOLIS | Tab. Protesto de Títulos | ANTONIO OLIVEIRA CAMPOS | 1 | - | 0 | 1 | ||
DIVINÓPOLIS | Tab. Protesto de Títulos | FERNANDO P. DO NASCIMENTO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
DIVINÓPOLIS | Tab. Protesto de Títulos | MARCIA OLIVEIRA SOUZA ASSIS | - | 0 | - | 0 | ||
DIVINÓPOLIS | Tab. Protesto de Títulos | MÁRCIO IDALMO S. MIRANDA | 0 | - | - | 4 | 4 | |
DIVINÓPOLIS | Tab. Protesto de Títulos | MOACYR B. DE C. FIGUEIROA | 0 | 4 | 3 | 7 | ||
DIVINÓPOLIS | Tab. Protesto de Títulos | WILLIANS KEIJI W. CARNELÓS | - | - | - | 1 | 1 | |
ELOI MENDES | Reg. Tit. Doc. Pes. Jur. | BRIGIDA BUENO MAIOLINI | - | - | 2 | 2 | ||
ELOI MENDES | Reg. Tit.Doc. Pes. Jur. | ELISA BALBINO DA SILVA | 0 | 0 | - | 0 | ||
ENG. CALDAS | Reg. Civil P. Naturais | ROBERTO MOREIRA RODRIGUES | 2 | - | - | - | 2 | |
ESMERALDAS | Reg. Tit. Doc. Pes. Jur. | RITA DE CASSIA A. TEIXEIRA | 4 | - | - | - | 4 | |
ESMERALDAS | Tab. de Notas (1šOf) | FELICIANO DE OLIVEIRA JR. | 1 | - | - | 0 | 1 | |
ESPERA FELIZ | Tab. de Notas (1šOf.) | FREDERICO LEITE EISENLOHR | 6 | - | - | - | 6 | |
ESPINOSA | Registro de Imóveis | DIMAS HONÓRIO BENGTSON | - | - | 4 | 0 | 4 | |
ESTRELA DO SUL | Registro de Imóveis | ANDREIA RESENDE CAMPOS | 0 | - | 0 | 0 | ||
ESTRELA DO SUL | Registro de Imóveis | EDÉLCIO RODRIGUES PEREIRA | 0 | - | 4 | 0 | 4 | |
ESTRELA DO SUL | Registro de Imóveis | LIENDER DOS REIS LISBOA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EXTREMA | Tab. de Notas (1šOf.) | MARIA VANDA OLIVOTI | 4 | - | - | - | 4 | |
F. TOURINHO | Reg. Civil P. Naturais | CARMEM MARIA DE S. RODRIGUES | 3 | - | - | - | 3 | |
FORMIGA | Registro de Imóveis | AUTA VIEIRA ARANTES | - | - | - | 0 | 0 | |
FORMIGA | Registro de Imóveis | CARLOS MAURÍCIO B. PINTO | 3 | - | - | - | 3 | |
FORMIGA | Registro de Imóveis | DONIZETE RODRIGUES | - | - | 2 | 0 | 2 | |
FORMIGA | Registro de Imóveis | HENRIQUE OLEGÁRIO PACHECO | - | - | - | 0 | 0 | |
FORMIGA | Registro de Imóveis | JORGE ADRIANO FIGUEIREDO | - | - | - | 0 | 0 | |
FRANCISCO SÁ | Registro de Imóveis | AROLDO JOSÉ SOARES | 2 | - | - | - | 2 | |
FRANCISCO SÁ | Registro de Imóveis | JOSÉ NORBERTO RODRIGUES | - | - | 1 | 1 | ||
FREI GASPAR | Reg. Civil P. Naturais | BETÂNIA GOMES BUKEZEM | 0 | - | - | - | 0 | |
GALILÉIA | Registro de Imóveis | LISSANDRA LOPES C. ROCHA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUARANÉSIA | Registro de Imóveis | LUCRÉCIA VASCONCELOS | - | - | - | 0 | 0 | |
GUARANÉSIA | Registro de Imóveis | NILVA MARTINS DE QUEIRÓZ | - | - | 1 | 1 | ||
GUARANÉSIA | Registro de Imóveis | RENATO LUIZ AMBIEL | 2 | 1 | - | - | 3 | |
GUARANÉSIA | Tab. de Notas (1šOf.) | FLÁVIA ROMERO MARQUES | 1 | - | - | - | 1 | |
GUARANÉSIA | Tab. de Notas (1šOf.) | ROGERIO FRANCO BATISTA | - | - | 1 | 1 | ||
GUARARÁ | Registro de imóveis | EVANDRO CAZARIM | 2 | - | - | - | 2 | |
IBIÁ | Tab. de Notas (1š Of) | ADRIANO VIEIRA SCHIAVO | - | - | 4 | 4 | ||
IBIÁ | Tab. Protesto de Títulos | LUSINEIDE DO ROSÁRIO AMORIM | 0 | - | 0 | 0 | ||
IBIÁ | Tab. de Notas (1šOf) | RODRIGO JOSÉ A. CORPO | - | 0 | 1 | 1 | ||
IBIRACI | Reg.Civil P. Naturais | JOSE RENATO ALVARENGA | 3 | - | - | - | 3 | |
IBIRITÉ | Reg. Civil P. Naturais | JOSÉ DE SALES BARBOSA FILHO | - | - | - | 0 | 0 | |
